Berliner Blinden- und Sehbehindertensportverein von 1928 e.V
in der Mühlenweg-Halle Wilhelmshaven.
Platzierung Herren |
|
|---|---|
| Rang | Verein |
| 1 | Landshut, LV Bayern |
| 2 | SG Baden, LV Baden |
| 3 | Frankfurt, LV Hessen |
| 4 | Dortmund-Deusen, LV NRW |
| 5 | München, LV Bayern |
| 6 | Nürnberg, LV Bayern |
| 7 | Braunschweig, LV NS |
| 8 | Langenhagen, LV NS |
| 9 | Berlin, LV Berlin |
| 10 | Wilhelmshaven, LV NS |
Weitere Details (Herren) in folgenden pdf-Dateien: